Reise-Kranken- versicherung
Für Versicherung gegen Krankheiten empfiehlt Asia Exchange die Stay Travel Reiseversicherung der HanseMerkur Reiseversicherung. Die Reise-Krankenversicherung kann für jede Art von Auslandsaufenthalt gebucht werden. Es sind sämtliche Sportarte abgedeckt! Ein Wohnsitz in Deutschland wird nicht vorausgesetzt, sondern das Produkt kann von Personen mit beliebigem Heimatland gebucht werden.
Es wird Versicherungsschutz ohne Höchstsumme angeboten beispielsweise für:
- ambulante Arztbehandlungen & stationäre Aufenthalte im Krankenhaus
- Medikamente, Operationen, Krankengymnastik, Zahnbehandlung, Zahnersatz
- Krankentransport zur stationären Behandlung & Rücktransport ins Heimatland
- Unterbrechungsschutz: Bei einer versicherten Zeit von mindestens 7 Monaten sind Sie im Heimatland versichert, wenn Sie die Reise innerhalb der versicherten
- Zeit unterbrechen und fortsetzen. Der Unterbrechungsschutz beträgt im 1. Versicherungsjahr 3 Wochen und in jedem weiteren Versicherungsjahr jeweils 6 Wochen.
Die Premium-Variante der STAY Travel Reiseversicherung enthält folgende zusätzliche Vorteile:
- Vorsorgeuntersuchungen incl. Schwangerschaftsvorsorge
- Zahnvorsorge und gynäkologische Vorsorge
- kein Selbstbehalt
Leistungsübersicht Reise-Krankenversicherung | ||
Geltungsbereich: für Reisen im Ausland. Ausland ist nicht Deutschland sowie das Staatsgebiet anderer Länder, in denen Sie einen dauerhaften Wohnsitz haben. | ||
versicherte Leistungen: | Variante: | |
Basic | Premium | |
ambulante und stationäre ärztliche Heilbehandlungen im Ausland: | ||
während der Reise eingetretene Erkrankungen oder Unfallfolgen | 100 % | 100 % |
unerwartetes Akutwerden von Vorerkrankungen | 100 % | 100 % |
Schwangerschaftsbeschwerden (Komplikationen) | 100 % | 100 % |
Entbindung bis zur 36. Woche (Frühgeburt) | 100 % | 100 % |
Behandlungen wegen Fehlgeburt | 100 % | 100 % |
medizinisch notwendiger Schwangerschaftsabbruch | 100 % | 100 % |
schmerzstillende konservierende Zahnbehandlung einschließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausfertigung sowie Reparatur von vorhandenem Zahnersatz (je Versicherungsjahr) | 300 € | 100 % |
aufgrund eines Unfalls erstmals erforderlicher Zahnersatz | 500 € | 500 € |
ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalischen Behandlungen | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalls | 100 % | 100 % |
Röntgendiagnostik | 100 % | 100 % |
unaufschiebbare Operationen | 100 % | 100 % |
Rehabilitationsmaßnahmen | nein | 100 % |
bei Aufenthalten in den USA oder Canada: erstmalige ambulante Behandlung von psychoanalytischen und psychotherapeutischen Erkrankungen sowie Übernahme der Rückreisemehrkosten bei Notwendigkeit stationärer Behandlung | 100 % | 100 % |
bei Aufenthalten in den USA oder Canada: ambulante psychoanalytische Behandlungen bis zu 5 Sitzungen je Versicherungsjahr | nein | 750 € |
ärztliche Vorsorgebehandlungen im Ausland: | ||
Schwangerschaftsvorsorge-Untersuchungen, sofern die Schwangerschaft nach Versicherungsbeginn eingetreten ist | nein | 100 % |
Entbindung durch einen Arzt (Wartezeit 8 Monate); Kosten für Untersuchungen oder Behandlungen durch Hebammen sind nur versichert, wenn diese nicht gleichzeitig von einem Arzt in Rechnung gestellt werden | nein | 100 % |
sonstige ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach in Deutschland gesetzlich eingeführten Programmen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 500 € |
gynäkologische Vorsorgeuntersuchung für Frauen zur Früherkennung von Krebserkrankungen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 100 € |
Zahnvorsorge nach in Deutschland gesetzlich eingeführten Programmen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 100 € |
Informationsleistungen: | ||
zur Möglichkeit ärztlicher Versorgung bei Krankheit oder Unfall: über den Notruf-Service | 100 % | 100 % |
bei stationärer Behandlung im Ausland Herstellung des Kontaktes und Informationsübermittlung zwischen dem Hausarzt und den behandelnden Krankenhausärzten | 100 % | 100 % |
bei stationärer Behandlung im Ausland und auf Wunsch Information der Angehörigen | 100 % | 100 % |
Versicherungsleistungen bei Frühgeburten im Ausland: | ||
bei Frühgeburt bis zum Ende der 36. Schwangerschaftwoche Übernahme der Kosten der notwendigen Heilbehandlung des neugeborenen Kindes im Ausland bis 50.000 €; bei einer versicherten Zeit ab 3 Monaten unbegrenzt | ja | ja |
Betreuungsleistungen im Ausland: | ||
bei stationärer Behandlung eines mitversicherten Kindes bis 18 Jahre: Erstattung der Kosten für die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus | 100 % | 100 % |
Organisation und Kostenübernahme der Betreuung eines Kindes bis 18 Jahre, das die Reise allein fortsetzen oder abbrechen muss, weil alle an der Reise teilnehmenden Betreuungspersonen aufgrund Tod, schwerem Unfall oder schwerer Erkrankung die Reise nicht planmäßig fortführen oder beenden können | 100 % | 100 % |
Beschaffung über Übersendung von Arzneimitteln an die versicherte Person, wenn ärztlich verordnete Arzneimittel ihr auf der Reise abhanden gekommen sind (die Kosten der Präparate selbst werden nicht übernommen) | 100 % | 100 % |
bei stationärem und noch nicht abgeschlossenem Aufenthalt länger als 5 Tage: Übernahme der Hin- und Rückreisekosten einer nahestehenden Person an den Ort des Krankenhausaufenthaltes | 100 % | 100 % |
bei Unterbrechung oder Verlängerung des gebuchten Aufenthaltes im Ausland aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes: Übernahme zusätzlicher Unterbringungskosten der versicherten Personen bis max. 2.500 € und für max. 10 Tage | ja | ja |
Transport-, Überführungs- und Bestattungskosten: | ||
Mehrkosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport in das Heimatland oder wenn nach der Prognose der behandelnden Ärzte die Krankenhausbehandlung im Ausland 14 Tage übersteigt | 100 % | 100 % |
Übernahme der Kosten für eine Begleitperson sowie Arztbegleitung, sofern die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des Transportunternehmens vorgeschrieben ist | 100 % | 100 % |
Krankentransport zur stationären Heilbehandlung im Ausland und zurück zur Unterkunft | 100 % | 100 % |
Übernahme der zusätzlichen Rückreisekosten bei verspäteter Rückkehr von der Reise infolge eines Krankenhausaufenthaltes von mindestens 10 Tagen | 100 % | 100 % |
Übernahme der zusätzliche Rückreisekosten mitreisender mitversicherter Personen bei vorzeitiger Beendigung oder Verlängerung ihres Aufenthaltes aufgrund medizinisch sinnvollen Rücktransportes eines Versicherten | 100 % | 100 % |
Mehrkosten für die Überführung an den ständigen Wohnort des Verstorbenen | 100 % | 100 % |
Kosten der Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | 100 % | 100 % |
Organisation und Kostenübernahme der Rückholung des Reisegepäcks bei Rücktransport oder Tod aller mitversicherter erwachsener Personen | 100 % | 100 % |
Nachleistung im Ausland: | ||
bei nachgewiesener Transportunfähigkeit am geplanten Reiseende aufgrund fortdauernder Behandlungsnotwendigkeit im Ausland über das Ende des Versicherungsschutzes hinaus: Fortbestehen des Versicherungsschutzes bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | 100 % | 100 % |
weitere Leistungen: | ||
Telefonkosten bis 25 € durch Kontaktaufnahme mit der Notruf-Zentrale im Versicherungsfall | ja | ja |
sofern alle im Ausland angefallenen Behandlungskosten zunächst einem anderen Versicherer eingereicht werden und dieser sich an der Kostenerstattung beteiligt: zusätzliche Leistung von 50 € pro Tag (max. 14 Tage) bei stationären Behandlungen bzw. einmalig 25 € bei ambulanten Behandlungen | ja | ja |
ersatzweise Krankenhaustagegeld bis max. 30 Tage (50 € pro Tag) anstelle der Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten | ja | ja |
Selbstbehalt je Schadenfall: | 100 € | nein |
Versicherungsschutz im Heimatland bei Unterbrechung der Reise: (Unterbrechung = vorübergehende Rückreise in das Heimatland mit anschließender Weiterreise ins Ausland innerhalb der versicherten Zeit) | ||
Versicherte Zeit 7-12 Monate: 3 Wochen Unterbrechungsschutz; versicherte Zeit 13 Monate und mehr: 6 Wochen Unterbrechungsschutz pro Versicherungsjahr. Versichert sind während der Unterbrechung akut notwendige Heilbehandlungen (kein “Ansparen” des Unterbrechungsschutzes). | ja | ja |
Prämientabelle
Reise-Krankenversicherung weltweit (ohne USA & Canada) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reisedauer | Monatsprämie pro Person | Monatsprämie | ||||
bis 39 Jahre | 40-65 Jahre | pro Familie | ||||
Basic | Premium | Basic | Premium | Basic | Premium | |
1 – 12 Monate | 28 € | 39 € | 32 € | 44 € | 75 € | 96 € |
1 – 60 Monate | 31 € | 41 € | 35 € | 46 € | 93 € | 116 € |
Mischaufenthalte: Die Prämie ”ohne” USA & Canada kann auch gebucht werden, wenn Sie bei beliebiger Reisedauer nur eine Umsteigeverbindung mit maximal 1 Übernachtung dort verbringen oder wenn Sie mindestens 7 Monate versichern und sich dabei maximal 14 Tage insgesamt in USA oder Canada aufhalten. Übersteigt der Aufenthalt in USA oder Canada diese Ausnahmen, muss die gesamte Reisedauer “incl.” USA & Canada versichert werden. |
Lesen Sie die Versicherungsbedingungen.
- Abschlussfrist: jederzeit bis zur Abreise
- Nach der Buchung erhalten Sie Ihre Versicherungspolice per E-Mail
- Möglichkeit der Ratenzahlung (nur mit einem Bankkonto in Deutschland und Österreich)
Versicherer: HanseMerkur Reiseversicherung AG