Vertaile ohjelmia
Alta löydät kaiken tarvittavan tiedon ja voit vertailla opinto-ohjelmia!
Vertailutaulukko
KOHDE | YLIOPISTO | KESTO | AJANKOHTA | HAKUAIKA PÄÄTTYY | KURSSIT PER LUKUKAUSI | OPINTOALAT | MAISTERITASON KURSSIT | HINTA (EUR)* |
TAIPEI, TAIWAN | Shih Chien University | 4 kk | Syksy: syys – tammikuu Kevät: helmi – kesäkuu | Syksy: 30.4 Kevät: 30.11 | 4 – 10 | Business, Communication, Marketing, Management, Design, Human ecology | x | 1890 |
SOUL, ETELÄ-KOREA | Hankuk University of Foreign Studies | 3 ½ kk (Kesä 1 kk) | Syksy: syys – joulukuu Kevät: helmi – kesäkuu Kesä: heinä – elokuu | Syksy: 31.5 Kevät: 31.10 Kesä: 31.5 | 2 – 6 (Kesä 2 + opintoretki) | Asian studies, Business Economics, Education, International studies, Languages, Law, Social sciences | x | 1990 (Kesä 1790) |
SHANGHAI, KIINA | Shanghai University | 3 kk | Syksy: syys – marraskuu Kevät: maalis – kesäkuu | Syksy: 30.4 Kevät: 30.11 | 4 – 6 | Chinese language, Communication, Economics, International relations, Social sciences | 1990 | |
BANGKOK, THAIMAA | Kasetsart University | 4 ½ kk | Syksy: elo – joulukuu Kevät: tammi – maaliskuu | Syksy: 30.4 Kevät: 30.9 | 3 – 7 | Agriculture, Business, Economics, Engineering, Humanities, Tourism | 1790 | |
BANGKOK, THAIMAA | Siam University BBA | 4 kk | Syksy: elo – joulukuu Kevät: tammi – toukokuu | Syksy: 31.5 Kevät: 30.9 | 3 – 6 | Business, Economics, Management, Social Sciences | 1890 | |
Siam University MBA | 4 kk | Lukukausi 3: touko – elokuu Lukukausi 1: elo – joulukuu Lukukausi 2: tammi – toukokuu | Lukukausi 3: 31.3 Lukukausi 1: 31.5 Lukukausi 2: 30.9 | 3 – 5 | Business, Economics, Management, Social Sciences | x | 1890 | |
PHUKET, THAIMAA | Prince of Songkla University | 4 kk | Syksy: elo – joulukuu Kevät: tammi – toukokuu | Syksy: 30.4 Kevät: 30.9 | 4 – 6 | Business, Economics, Hospitality, HR, Humanities, Management, Social Sciences, Tourism | 1990 | |
KUALA LUMPUR, MALESIA | Universiti Putra Malaysia | 4 kk | Syksy: syys – tammikuu Kevät: helmi – kesäkuu | Syksy: 30.4 Kevät: 30.9 | 2 – 6 | Business, Education, Engineering, Humanities, IT, Language Studies, Law, Natural Sciences, Social Sciences | x | 1990 |
BALI, INDONESIA | Udayana University | 4 kk | Syksy: syys – joulukuu Kevät: tammi – toukokuu | Syksy: 30.4 Kevät: 15.10 | 4 – 7 | Business, Entreprenurship, Culture, Environmental management, History, Language, Law, Literature, Tourism | x | 1990 |
BALI, INDONESIA | Warmadewa University | 4 kk (Kesä 2-4 viikkoa) | Syksy: syys – joulukuu Kevät: huhti – heinäkuu Kesä: heinä – elokuu | Syksy: 30.6 Kevät: 31.12 Kesä: 31.5 | 4 – 7 (Kesä 4) | Business, Entrepreurship, Leadership, Management, Culture, Environmental Studies, Language, Law, Marketing, Social Sciences, Tourism | x | 1790 (WIP ja BBF) 840 / 990 (Kesä) |
LATAA VERTAILUTAULUKKO
Vertiale kohteita, yliopistoja, ohjelmien kestoja,ajankohtia, opintoaloja ja hintoja.